产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细先容
品牌 | clover/科乐福 | 货号 | IAC109 |
---|---|---|---|
规格 | 25支/盒 | 供货周期 | 现货 |
应用领域 | 医疗卫生,食物,化工,烟草,制药 |
科乐福CLOVER桔青霉素免疫亲和柱
知足以下国标及行标要求:
GB 5009.222-2016 食物中桔青霉素的测定
SN/T 2916-2011 出口食物中桔霉素的测定要领 免疫亲和柱净化-高效液相色谱法
3、稳固性好,2-8℃生涯可达18个月。
4. 适用于LC/MS/MS或HPLC和UPLC等。
科乐福CLOVER桔青霉素免疫亲和柱
6. 接纳率:≥85%
7. 包装规格: 3ml每支,25支每盒。
商品编号 | 商品名称 | 规格型号 |
G1010 | 黄曲霉毒素BG族总量免疫亲和柱 1ml | 25支/盒1ml |
G1024 | 黄曲霉毒素BG族总量免疫亲和柱 3ml | 25支/盒3ml |
G1007 | 黄曲霉毒素M1族总量免疫亲和柱 3ml | 25支/盒3ml |
G1003 | 黄曲霉毒素B1免疫亲和柱 1ml | 25支/盒1ml |
G1005 | 吐逆毒素免疫亲和柱 (吐逆毒素也称为脱氧雪腐镰刀烯醇)1ml | 25支/盒1ml |
G1065 | 吐逆毒素免疫亲和柱 3ml | 25支/盒3ml |
176002933 | DON/NIV免疫亲和柱 (测定脱氧雪腐镰刀烯醇和雪腐镰刀烯醇,HPLC用) | 25支/盒 |
G1012 | 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱 1ml | 25支/盒1ml |
G1026 | 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱 3ml | 25支/盒3ml |
13012 | 喆曲霉毒素A免疫亲和柱 1ml | 25支/盒1ml |
G1033 | 喆曲霉毒素A免疫亲和柱 3ml | 25支/盒3ml |
G1070 | 桔青霉素亲和柱 3ml | 25支/盒3ml |
G1008 | 伏马毒素亲和柱 1ml | 25支/盒1ml |
G1060 | 伏马毒素亲和柱 3ml | 25支/盒3ml |
G1028 | T-2毒素亲和柱 1ml | 25支/盒1ml |
176000207 | T-2/HT-2毒素亲和柱 3ml | 25支/盒3ml |
G1017 | AO 黄曲霉毒素/赭曲霉毒素亲和柱 3ml | 25支/盒3ml |
G1031 | AOZ 黄曲/赭曲/玉米赤霉烯酮亲和柱 3ml | 25支/盒3ml |
100000176 | 6合1真菌毒素亲和柱 5ml | 10支/盒5ml |
产品咨询
电话
微信扫一扫