详细先容
品牌 | clover/科乐福 | 货号 | CN13RC22 |
---|---|---|---|
规格 | 100个/桶 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 可用于HPLC剖析和IC剖析中,过滤样品溶液,为样品前处置惩罚历程中的主要办法。 |
CLOVER科乐福耗材再生纤维素滤膜针式过滤器
在HPLC剖析中,色谱柱填料粒度较小,很容易被杂质颗粒梗塞,因此样品和溶剂需要预先过滤,除去颗粒污染物,;ひ瞧G樾纹饰鲋谐S玫睦胱由追,也要求样品前处置惩罚中不可引入无机污染物,针式过滤器可用于HPLC剖析和IC剖析中,过滤样品溶液,为样品前处置惩罚历程中的主要办法。
我们针式过滤器的优势
1 针式过滤器外壳质料选用优质卫生级聚丙烯质料
2 针式过滤器产品结构设计细密,包管了过滤的流通,内部空间合理化,残留率很是低,从而镌汰了样品的铺张。
3 古板过滤器的弱点之一就是容易爆破,针式过滤器经由特殊设计,能遭受的爆破压力可达7bar.
4 针式过滤器过滤器边沿部分带有螺纹,起到防滑作用,人性化的设计,让操作者驾轻就熟。
5针式过滤器与滤膜生产厂家PALL公司相助,滤膜孔径准确,给您的仪器与色谱柱提供*的;。
6针式过滤器稳固的滤膜质量,批与批之间的零差别性,包管了剖析效果的*性。
7针式过滤器标准带锁扣鲁尔接口,毗连更细密
CLOVER科乐福耗材再生纤维素滤膜针式过滤器
CLOVER科乐福耗材水系针式过滤器 欧博官网生物针式过滤器报价表 | |||||
产品编号 | 产品名称 | 直径mm | 孔径μm | 滤膜质料 | 单位数目 |
CN13N45 | 针式过滤器 | 13 | 0.45 | 有机系 尼龙(Nylon6) | 100个/包 |
CN13N22 | 针式过滤器 | 13 | 0.22 | 有机系 尼龙(Nylon6) | 100个/包 |
CL13N45 | 针式过滤器 | 13 | 0.45 | 有机系 美国入口尼龙(Nylon) | 100个/包 |
CL13N22 | 针式过滤器 | 13 | 0.22 | 有机系 美国入口尼龙(Nylon) | 100个/包 |
CN13M45 | 针式过滤器 | 13 | 0.45 | 水系 混淆纤维素(MCE) | 100个/包 |
CN13M22 | 针式过滤器 | 13 | 0.22 | 水系 混淆纤维素(MCE) | 100个/包 |
CL13E45 | 针式过滤器 | 13 | 0.45 | 水系 美国入口PES(聚醚砜)(PES) | 100个/包 |
CL13E22 | 针式过滤器 | 13 | 0.22 | 水系 美国入口PES(聚醚砜)(PES) | 100个/包 |
CN13TS45 | 针式过滤器 | 13 | 0.45 | 疏水PTFE(聚四氟乙烯) | 100个/包 |
CN13TS22 | 针式过滤器 | 13 | 0.22 | 疏水PTFE(聚四氟乙烯) | 100个/包 |
CN13TQ45 | 针式过滤器 | 13 | 0.45 | 亲水PTFE(聚四氟乙烯) | 100个/包 |
CN13TQ22 | 针式过滤器 | 13 | 0.22 | 亲水PTFE(聚四氟乙烯) | 100个/包 |
CN13VQ45 | 针式过滤器 | 13 | 0.45 | 亲水PVDF(聚偏氟乙烯) | 100个/包 |
CN13VQ22 | 针式过滤器 | 13 | 0.22 | 亲水PVDF(聚偏氟乙烯) | 100个/包 |
CN25N45 | 针式过滤器 | 25 | 0.45 | 有机系 尼龙 | 100个/包 |
CN25N22 | 针式过滤器 | 25 | 0.22 | 有机系 尼龙 | 100个/包 |
CL25N45 | 针式过滤器 | 25 | 0.45 | 有机系 美国入口尼龙 | 100个/包 |
CL25N22 | 针式过滤器 | 25 | 0.22 | 有机系 美国入口尼龙 | 100个/包 |
CN25M45 | 针式过滤器 | 25 | 0.45 | 水系 混淆纤维素 | 100个/包 |
CN25M22 | 针式过滤器 | 25 | 0.22 | 水系 混淆纤维素 | 100个/包 |
CL25E45 | 针式过滤器 | 25 | 0.45 | 水系 美国入口PES(聚醚砜) | 100个/包 |
CL25E22 | 针式过滤器 | 25 | 0.22 | 水系 美国入口PES(聚醚砜) | 100个/包 |
CN25TS45 | 针式过滤器 | 25 | 0.45 | 疏水PTFE(聚四氟乙烯) | 100个/包 |
CN25TS22 | 针式过滤器 | 25 | 0.22 | 疏水PTFE(聚四氟乙烯) | 100个/包 |
CN25TQ45 | 针式过滤器 | 25 | 0.45 | 亲水PTFE(聚四氟乙烯) | 100个/包 |
CN25TQ22 | 针式过滤器 | 25 | 0.22 | 亲水PTFE(聚四氟乙烯) | 100个/包 |
CN25VQ45 | 针式过滤器 | 25 | 0.45 | 亲水PVDF(聚偏氟乙烯) | 100个/包 |
CN25VQ22 | 针式过滤器 | 25 | 0.22 | 亲水PVDF(聚偏氟乙烯) | 100个/包 |
CN33N45 | 针式过滤器 | 33 | 0.45 | 有机系 尼龙 | 100个/包 |
CN33N22 | 针式过滤器 | 33 | 0.22 | 有机系 尼龙 | 100个/包 |
CL33N45 | 针式过滤器 | 33 | 0.45 | 有机系 美国入口尼龙 | 100个/包 |
CL33N22 | 针式过滤器 | 33 | 0.22 | 有机系 美国入口尼龙 | 100个/包 |
CN33M45 | 针式过滤器 | 33 | 0.45 | 水系 混淆纤维素 | 100个/包 |
CN33M22 | 针式过滤器 | 33 | 0.22 | 水系 混淆纤维素 | 100个/包 |
CL33E45 | 针式过滤器 | 33 | 0.45 | 水系 美国入口PES(聚醚砜) | 100个/包 |
CL33E22 | 针式过滤器 | 33 | 0.22 | 水系 美国入口PES(聚醚砜) | 100个/包 |
CN33TS45 | 针式过滤器 | 33 | 0.45 | 疏水PTFE(聚四氟乙烯) | 100个/包 |
CN33TS22 | 针式过滤器 | 33 | 0.22 | 疏水PTFE(聚四氟乙烯) | 100个/包 |
CN33TQ45 | 针式过滤器 | 33 | 0.45 | 亲水PTFE(聚四氟乙烯) | 100个/包 |
CN33TQ22 | 针式过滤器 | 33 | 0.22 | 亲水PTFE(聚四氟乙烯) | 100个/包 |
CN33VQ45 | 针式过滤器 | 33 | 0.45 | 亲水PVDF(聚偏氟乙烯) | 100个/包 |
CN33VQ22 | 针式过滤器 | 33 | 0.22 | 亲水PVDF(聚偏氟乙烯) | 100个/包 |
产品咨询
电话
微信扫一扫